Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Geller, Hilary - Chef du personnel
Dépenses de voyage
| Pour : | Geller, Hilary, Chef du personnel |
|---|---|
| But : | Voyage de la ministre |
| Date(s) : | 2003-12-18-19 décembre 2003 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 440,31 $ |
| Autre transport | 102,00 $ |
| Hébergement | 211,68 $ |
| Repas et effets connexes | 131,45 $ |
| * Total : | 1 885,44 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :