Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Tupper, Shawn - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats
Dépenses de voyage
Pour : | Tupper, Shawn, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats |
---|---|
But : | Assister à la conférence 'Putting Private Capital to Work for Public Good' |
Date(s) : | 2011-07-10-15 juillet 2011 |
Destination(s) : | Bellagio, Italy |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 5 745,95 $ |
Autre transport | 25,00 $ |
* Total : | 5 770,95 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :