Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Tupper, Shawn - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats
Dépenses de voyage
| Pour : | Tupper, Shawn, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats |
|---|---|
| But : | Centre international pour la prévention de la criminalité |
| Date(s) : | 2011-03-04-11 mars 2011 |
| Destination(s) : | Santiago, Chili |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 6 320,27 $ |
| Autre transport | 90,10 $ |
| Hébergement | 1 055,67 $ |
| Repas et effets connexes | 738,99 $ |
| Autre | 90,00 $ |
| * Total : | 8 295,03 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :