Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Toews, Vic - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Toews, Vic, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 10 février 2013 |
| Destination(s) : | Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 832,01 $ |
| Autre transport | 6,51 $ |
| Hébergement | 168,37 $ |
| Repas et effets connexes | 58,60 $ |
| * Total : | 1 065,49 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :