Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Toews, Vic - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Toews, Vic, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 2013-05-13-17 mai 2013 |
| Destination(s) : | Nord du Manitoba et Nunavut |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 118,03 $ |
| Autre transport | 15,54 $ |
| Hébergement | 646,10 $ |
| Repas et effets connexes | 338,85 $ |
| Autre | 100,00 $ |
| * Total : | 4 218,52 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :