Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Toews, Vic - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Toews, Vic, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 2013-06-25-27 juin 2013 |
| Destination(s) : | Calgary (AB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 825,31 $ |
| Autre transport | 66,38 $ |
| Hébergement | 446,84 $ |
| Repas et effets connexes | 132,70 $ |
| * Total : | 1 471,23 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :