Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
House, Andrew - Chef de cabinet
Dépenses de voyage
| Pour : | House, Andrew, Chef de cabinet |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions avec le ministre Toews |
| Date(s) : | 2013-04-26-28 avril 2013 |
| Destination(s) : | Winnipeg (MB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 820,82 $ |
| Autre transport | 35,01 $ |
| Hébergement | 131,32 $ |
| Repas et effets connexes | 72,55 $ |
| * Total : | 1 059,70 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :