Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
House, Andrew - Chef de cabinet
Dépenses de voyage
| Pour : | House, Andrew, Chef de cabinet |
|---|---|
| But : | Pour assister à des réunions avec le ministre de la Sécurité publique Canada. |
| Date(s) : | 2014-08-26-29 août 2014 |
| Destination(s) : | Vancouver (CB) / Calgary (AB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 953,97 $ |
| Hébergement | 634,09 $ |
| Repas et effets connexes | 321,35 $ |
| Autre | 85,98 $ |
| * Total : | 2 995,39 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :