Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
House, Andrew - Chef de cabinet
Dépenses de voyage
| Pour : | House, Andrew, Chef de cabinet |
|---|---|
| But : | Accompagner le ministre Toews à diverses réunions portant sur des enjeux de Sécurité publique |
| Date(s) : | 2011-06-24-29 juin 2011 |
| Destination(s) : | Jérusalem / Allemagne |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 944,11 $ |
| Hébergement | 1 518,22 $ |
| Repas et effets connexes | 410,80 $ |
| * Total : | 5 873,13 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :