Sources de revenus disponibles et non disponibles
Programme | Revenus réels 2011-2012 (en milliers de dollars) |
Revenus réels 2012-2013 (en milliers de dollars) |
2013-2014 (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estimations principales | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Services internes | ||||||
Prestation interministérielle de services de soutien internes | 1 596 | 2 245 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 549 |
Total des revenus disponibles | 1 596 | 2 245 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 549 |
Programme | Revenus réels 2011-2012 (en milliers de dollars) |
Revenus réels 2012-2013 (en milliers de dollars) |
2013-2014 (en milliers de dollars) | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Sécurité nationale | ||||
Remboursement des dépenses de l’année précédente | 7 | 39 | 35 | 39 |
Modifications apportées au montant à payer de l’année précédente | 143 | 120 | 40 | 82 |
Revenus divers Footnote1 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Gestion des urgences | ||||
Remboursement des dépenses de l’année précédente | 1 113 | 13 | 5 | 8 |
Modifications apportées au montant à payer de l’année précédente | 2 998 | 19 997 | 1 500 | 6 157 |
Revenus divers Footnote 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Stratégies frontalières | ||||
Remboursement des dépenses de l’année précédente | 0 | 7 | 5 | 6 |
Modifications apportées au montant à payer de l’année précédente | 3 | 29 | 5 | 6 |
Revenus diversFootnote1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lutte contre le crime | ||||
Remboursement des dépenses de l’année précédente | 979 | 471 | 400 | 580 |
Modifications apportées au montant à payer de l’année précédente | 2 536 | 2 818 | 1 500 | 1 280 |
Revenus divers Footnote1 | 21 | 2 | 1 | 3 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses de l’année précédente | 195 | 95 | 50 | 25 |
Modifications apportées au montant à payer de l’année précédente | 6 678 | 925 | 500 | 170 |
Revenus diversFootnote1 | 35 | 72 | 80 | 158 |
Total des revenus non disponibles | 14 741 | 24 588 | 4 121 | 8 516 |
Notes
- 1 Les revenus divers comprennent des éléments tels que des frais perçus afin d’accéder aux demandes de renseignements et pour le stationnement.
- Date de modification :