Initiative horizontale : Plan d'action Par-delà la frontière
Dépenses prévues pour 2014-2015
Nom de l'initiative horizontale : Plan d'action Par-delà la frontière
Nom du ministère principal : Sécurité publique Canada
Date de mise en œuvre de l'initiative horizontale : Décembre 2011
Date de clôture de l'initiative horizontale : La date varie en fonction de la sous-initiative
Description de l'initiative horizontale
L'exercice 2014-2015 marque la troisième année financière de mise en œuvre du Plan d'action Par-delà la frontière (PDF). Le 4 février 2011, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont rendu public un document intitulé « Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique à l'intérieur du périmètreFootnote 1 ». La déclaration a lancé un nouveau partenariat à long terme visant à permettre une collaboration entre les deux pays à la frontière et au-delà de celle-ci, en vue d'accroître notre sécurité et d'accélérer la circulation légitime des personnes, des biens et des services. Le Plan d'action PDF, publié en décembre 2011, traduit cette collaboration et cet engagement, et énonce des initiatives particulières destinées à protéger la frontière et le périmètre canado-américains tout en facilitant le commerce et les déplacements légitimes.
Le Plan d'action énonce les priorités communes visant à assurer la sécurité et l'efficacité de la frontière canado-américaine selon quatre domaines de coopération : Agir tôt pour éliminer les menaces; Facilitation du commerce, croissance économique et emplois; Application transfrontalière de la loi; Infrastructures essentielles et cybersécurité. Au total, 32 initiatives sont regroupées sous ces quatre domaines, et un certain nombre de ministères et organismes canadiens s'emploient à travailler ensemble et avec leurs homologues américains pour assurer leur succès. Deux autres initiatives ont pour objet de garantir l'échange responsable des renseignements et de superviser la mise en œuvre fructueuse du Plan d'action.
Les dépenses prévues dans le cadre de chaque thème du Plan d'action PDF sont présentées dans le tableau qui suit. Une comparaison entre ces données et les dépenses réelles, ainsi que des rapports sur les progrès des initiatives de PDF, seront présentés dans les Rapports ministériels sur le rendement (RMR) de Sécurité publique Canada au nom des ministères et organismes participants.
Thèmes PDF | Ministère / organisme | (unités $) | Résultats attendus Résultats ultimes PDF |
||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau financement | Réaffectations internes | Dépenses totales prévues 2014-2015 |
|||
Thème 1 - Agir tôt pour éliminer les menaces | Agence des services frontaliers du Canada | 72 259 897 | 3 190 099 | 75 449 996 | Les menaces sont maîtrisées avant qu'elles arrivent au Canada ou aux États-Unis |
Transports Canada | 666 000 | 49 286 556 | 49 952 556Footnote 2 | ||
Citoyenneté et Immigration Canada | 33 889 238 | 0 | 33 889 238 | ||
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 1 645 484 | 0 | 1 645 484 | ||
Sécurité publique Canada | 0 | 234 086 | 234 086 | ||
Services partagés Canada | 810 978 | 0 | 810 978 | ||
Thème 1 - Sous-total | 108 271 597 | 52 710 741 | 161 982 338 | ||
Thème 2 - Facilitation du commerce, croissance économique et emplois | Agence des services frontaliers du Canada | 37 488 486 | 627 703 | 38 116 189 | Les voyages et l'expédition de fret légitime sont stimulés et accélérés |
Transports Canada | 7 688 272 | 782 132 | 8 470 404 | ||
Société des ponts fédéraux Limitée | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | ||
Santé Canada | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 | ||
Agence canadienne d'inspection des aliments | 3 130 000 | 0 | 3 130 000 | ||
Environnement Canada | 1 909 696 | 0 | 1 909 696 | ||
Agence de la santé publique du Canada | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | ||
Sécurité publique Canada | 0 | 951 397 | 951 397 | ||
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 950 000 | 0 | 950 000 | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 400 000 | 518 127 | 918 127 | ||
Ressources naturelles Canada | 890 000 | 0 | 890 000 | ||
Ministère des Pêches et des Océans | 337 946 | 0 | 337 946 | ||
Thème 2 - Sous-total | 63 984 400 | 2 879 359 | 66 863 759 | ||
Thème 3 - Application transfrontalière de la loi | Gendarmerie royale du Canada | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | Les criminels ne peuvent pas tirer profit de la frontière canado-américaine pour commettre des crimes transnationaux |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 558 231 | 0 | 558 231 | ||
Sécurité publique Canada | 0 | 212 273 | 212 273 | ||
Thème 3 - Sous-total | 11 058 231 | 212 273 | 11 270 504 | ||
Thème 4 - Infrastructures essentielles et cybersécurité | Agence des services frontaliers du Canada | 0 | 67 734 | 67 734 | Le Canada et les États-Unis sont prêts à faire face et à intervenir à des menaces et à des urgences |
Sécurité publique Canada | 3 005 042 | 0 | 3 005 042 | ||
Transports Canada | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
Thème 4 - Sous-total | 3 005 042 | 107 734 | 3 112 776 | ||
Gestion du nouveau partenariat à long terme | Bureau du Conseil privé | 1 059 253 | 0 | 1 059 253 | Gouvernance et surveillance de l'initiative PDF |
Sécurité publique Canada | 0 | 434 193 | 434 193 | ||
Gestion du nouveau partenariat à long terme - Sous-total | 1 059 253 | 434 193 | 1 493 446 | ||
Total- Par-delà la frontière | 188 378 523 | 56 344 300 | 244 722 823 |
- Date de modification :