Initiative horizontale : Plan d’action Par-delà la frontière
Dépenses prévues pour 2015-2016
Nom de l'initiative horizontale : Plan d'action Par-delà la frontière
Nom du ministère principal : Sécurité publique Canada
Date de mise en œuvre de l'initiative horizontale : Décembre 2011
Date de clôture de l'initiative horizontale : La date varie en fonction de la sous-initiative
Description de l'initiative horizontale
L'exercice 2015-2016 marque la quatrième année financière de mise en œuvre du Plan d'action Par-delà la frontière (PDF). Le 4 février 2011, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont rendu public un document intitulé « Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique à l'intérieur du périmètre ». La déclaration a lancé un nouveau partenariat à long terme visant à permettre une collaboration entre les deux pays à la frontière et au-delà de celle-ci en vue d'accroître notre sécurité et d'accélérer la circulation légitime des personnes, des biens et des services. Le Plan d'action PDF, publié en décembre 2011, traduit cette collaboration et cet engagement, et énonce des initiatives particulières destinées à protéger la frontière et le périmètre canado-américains tout en facilitant le commerce et les déplacements légitimes.
Le Plan d'action énonce les priorités communes visant à assurer la sécurité et l'efficacité de la frontière canado-américaine selon quatre domaines de coopération : Agir tôt pour éliminer les menaces; Facilitation du commerce, croissance économique et emplois; Application transfrontalière de la loi; Infrastructures essentielles et cybersécurité. Au total, 32 initiatives sont regroupées sous ces quatre domaines, et un certain nombre de ministères et agences fédéraux s'emploient à travailler ensemble et avec leurs homologues américains pour assurer leur succès. Deux autres initiatives ont pour objet de garantir l'échange responsable des renseignements et de superviser la mise en œuvre fructueuse du Plan d'action. Au printemps 2015, le Canada et les États-Unis ont annoncé un plan d'avenir, qui vise à compléter les engagements clés en cours et à entreprendre une série de mesures nouvelles et améliorées visant à s'appuyer sur les travaux existants, à approfondir notre coopération économique et en matière de sécurité, ainsi qu'à promouvoir les objectifs généraux de la Déclaration de PDF. Cette nouvelle activité sera intégrée dans les rapports horizontaux à venir.
Les dépenses prévues dans le cadre de chaque thème du Plan d'action PDF sont présentées dans le tableau qui suit. Une comparaison entre ces données et les dépenses réelles, ainsi que des rapports sur les progrès des initiatives de PDF, seront présentés dans les Rapports ministériels sur le rendement (RMR) de Sécurité publique Canada au nom des ministères et organismes participants.
Thèmes PDF | Ministère / organisme | (unités $) | Résultats attendus Résultats ultimes PDF |
||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau financement | Réaffectations internes | Dépenses totales prévues 2015-2016 |
|||
Thème 1 - Agir tôt pour éliminer les menaces | Agence des services frontaliers du Canada | 45 742 025 | 0 | 45 742 025 | Les menaces sont maîtrisées avant qu'elles arrivent au Canada ou aux États-Unis |
Citoyenneté et Immigration Canada | 49 439 973 | 0 | 49 439 973 | ||
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | 1 612 318 | 0 | 1 612 318 | ||
Sécurité publique Canada | 0 | 289 087 | 289 087 | ||
Gendarmerie royale du Canada | 2 504 859 | 0 | 2 504 859 | ||
Services partagés Canada | 653 205 | 0 | 653 205 | ||
Transports Canada | 400 000 | 28 134 324 | 28 534 324 Footnote1 | ||
Thème 1 - Sous-total | 100 352 380 | 28 423 411 | 128 775 791 | ||
Thème 2 - Facilitation du commerce, croissance économique et emplois | Agence des services frontaliers du Canada | 57 604 160 | 0 | 57 604 160 | Les voyages et l'expédition de fret légitime sont stimulés et accélérés |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 2 040 000 | 0 | 2 040 000 | ||
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 950 000 | 0 | 950 000 | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 300 000 | 7 444 209 | 7 744 209 | ||
Ministère des Pêches et des Océans | 350 000 | 0 | 350 000 | ||
Environnement Canada | 1 687 635 | 0 | 1 687 635 | ||
Société des ponts fédéraux limitée | 18 250 000 | 0 | 18 250 000 | ||
Santé Canada | 1 480 000 | 0 | 1 480 000 | ||
Ressources naturelles Canada | 960 000 | 0 | 960 000 | ||
Agence de la santé publique du Canada | 1 006 560 | 0 | 1 006 560 | ||
Sécurité publique Canada | 0 | 469 058 | 469 058 | ||
Transports Canada | 8 081 377 | 797 163 | 8 878 540 | ||
Thème 2 - Sous-total | 92 709 732 | 8 710 430 | 101 420 162 | ||
Thème 3 - Application transfrontalière de la loi | Bureau du directeur des poursuites pénales | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Les criminels ne peuvent pas tirer profit de la frontière canado-américaine pour commettre des crimes transnationaux |
Sécurité publique Canada | 0 | 219 272 | 219 272 | ||
Gendarmerie royale du Canada | 21 438 678 | 252 165 | 21 690 843 | ||
Thème 3 - Sous-total | 22 538 678 | 471 437 | 23 010 115 | ||
Thème 4 - Infrastructures essentielles et cybersécurité | Agence des services frontaliers du Canada | 0 | 33 000 | 33 000 | Le Canada et les États-Unis sont prêts à faire face et à intervenir à des menaces et à des urgences |
Sécurité publique Canada | 2 609 006 | 0 | 2 609 006 | ||
Thème 4 - Sous-total | 2 609 006 | 33 000 | 2 642 006 | ||
Gestion du nouveau partenariat à long terme | Sécurité publique Canada | 0 | 410 380 | 410 380 | Gouvernance et surveillance de l'initiative PDF |
Gestion du nouveau partenariat à long terme - Sous-total | 0 | 410 380 | 410 380 | ||
Total- Par-delà la frontière | 218 209 796 | 38 048 658 | 256 258 454 |
Note : Les montants déclarés pour les dépenses prévues en 2015-2016 ne tiennent pas compte des ressources nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d'avenir de 2015. Cette information sera incluse dans le rapport d'initiative horizontale de 2015-2016.
- 1
Dans le cadre de l'initiative 6 (Vérification des bagages des passagers), 27 089 724$ seront dépensés par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et 1 444 600$ par Transports Canada en 2015-2016 pour déployer le nouveau système de contrôle des bagages enregistrés dans les aéroports canadiens.
- Date de modification :