Vérifications internes et évaluations pour les trois prochains exercices
Titre de la vérification interne | Type de vérification interne | État | Date d'achèvement prévue |
---|---|---|---|
Vérification de la gouvernance en matière de gestion financière | Gouvernance | En cours | mars 2014 |
Vérification de la santé et de la sécurité au travail | Contrôle interne | Prévu | juin 2014 |
Vérification des valeurs et de l'éthique | Gouvernance | Prévu | août 2014 |
Vérification de la mesure du rendement | Contrôle interne | Prévu | septembre 2014 |
Vérification des processus d'intégration et de départ (anciennement connue sous le nom de vérification des processus d'enquête de sécurité et de départ relatifs au personnel) |
Contrôle interne | Prévu | janvier 2015 |
Vérification du Cadre de contrôle de gestion du Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale | Contrôle interne | Prévu | avril 2015 |
Vérification du Cadre de contrôle de gestion des renseignements personnels | Contrôle interne | Prévu | mai 2015 |
Vérification du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe | Contrôle interne | Prévu | octobre 2015 |
Vérification du Programme de la continuité des opérations (anciennement connue sous le nom Vérification de la Planification de la continuité des opérations, Phase II – Planification et préparation ministérielles) |
Gouvernance | Prévu | décembre 2015 |
Vérification des programmes de subventions et de contributions | Contrôle interne | Prévu | mars 2016 |
Vérification de la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne | Contrôle interne | Prévu | juin 2016 |
Vérification de la mise en œuvre du modèle fonctionnel régional | Gouvernance | Prévu | septembre 2016 |
Programme | Titre proposé de l'évaluation | Date prévue du début de l'évaluation | Date d'achèvement prévue |
---|---|---|---|
1.3.2.1 | Évaluation de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet | juin 2013 | mars 2014 |
1.3.3 | Évaluation du Programme de contribution pour l'amélioration de la sécurité des collectivités autochtones | janvier 2014 | septembre 2014 |
1.3.2.3 | Évaluation du Programme des services de police des Premières nations | avril 2014 | mars 2015 |
1.3.2.1 | Évaluation de l'Équipe intégrée de la police des marchés financiers | avril 2014 | mars 2015 |
1.1.1 | Évaluation de l'initiative d'interdiction de territoire pour raison de sécurité (administration de la section 9 de la LIPR) | juin 2014 | juin 2015 |
1.3.3 | Programme de subventions pour les organismes bénévoles nationaux | mars 2015 | janvier 2016 |
1.5.1 | Évaluation du Programme de contributions pour l'élaboration de politiques | mars 2015 | janvier 2016 |
1.3.3 | Évaluation des initiatives sur l'approche correctionnelle judicieuse et l'engagement des citoyens | mars 2015 | mars 2016 |
1.1.3 | Évaluation de la Stratégie de cybersécurité du Canada | mars 2015 | juin 2016 |
1.3.1 | Évaluation de l'initiative Investissements dans la lutte contre l'utilisation des armes à feu à des fins criminelles | janvier 2016 | décembre 2016 |
1.1.1 | Évaluation de l'Initiative de recherche Kanishka | avril 2016 | mars 2017 |
1.4.2.2 | Évaluation du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe | avril 2016 | mars 2017 |
1.3.3 | Évaluation du Système national de repérage | juin 2016 | mars 2017 |
1.3.3 | Évaluation du Bureau national pour les victimes d'actes criminels | juin 2016 | mars 2017 |
1.3 | Évaluation du Plan d'action national de lutte contre la traite de personnes | décembre 2016 | septembre 2017 |
1.4.2.1 | Évaluation de l'Intervention en cas d'urgence et de rétablissement | décembre 2016 | septembre 2017 |
- Date de modification :