Incidence des mesures frontalières et statistiques

Classification : non classifié

Secteur/agence : DGPS/ASFC

Mode aérien :

Modes terrestre, ferroviaire et maritime :

Opérations commerciales :

Demandeurs d’asile (du 21 mars au 25 avril) :

Canadiens refoulés à la frontière américaine (en date du 26 avril) :

Quatre Canadiens ont été refoulés à la frontière américaine dans le mode aérien pour motif de voyage non essentiel, et 899 dans les modes terrestre, ferroviaire et maritime.

Service d’information sur la frontière (en date du 23 avril) :

NOMBRE TOTAL DE VOYAGEURS AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS – 2020
20 avril 2020 21 avril 2020 22 avril 2020 23 avril 2020 24 avril 2020 25 avril 2020 26 avril 2020 TOTAL
2020 – Voyageurs aériens (États-Unis) 573 499 647 539 1 052 781 994 5 085
2020 – Voyageurs aériens (international) 1 485 1 640 2 092 1 831 2 460 1 177 1 445 12 130
2020 Aviation générale – CRT 80 69 66 79 111 53 81 539
2020 – Mode routier Camionneurs 10 225 13 095 13 960 13 945 12 977 6 911 4 027 75 140
Autres voyageurs 5 763 5 838 6 182 6 166 6 229 4 380 3 286 37 844

Total

15 988 18 933 20 142 20 111 19 206 11 291 7 313 112 984
2020 – Mode ferroviaire (passagers) 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 – Traversier 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Plaisanciers – CRT 4 5 0 0 0 0 0 9
Total pour 2020 18 130 21 146 22 947 22 560 22 829 13 302 9 833 130 747
NOMBRE TOTAL DE VOYAGEURS AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS – 2019
22 avril 2019 23 avril 2019 24 avril 2019 25 avril 2019 26 avril 2019 27 avril 2019 28 avril 2019 TOTAL
2020 – Voyageurs aériens (États-Unis) 59 874 52 970 53 815 56 857 58 712 52 385 59 108 393 721
2020 – Voyageurs aériens (international) 59 480 53 071 54 012 54 355 60 928 70 425 67 473 419 744
2020 Aviation générale – CRT 1 068 593 664 580 430 388 708 4 431
2020 – Mode routier Camionneurs 12 808 19 399 21 326 21 783 21 038 9 924 5 613 111 891
Autres voyageurs 202 718 116 193 109 396 118 566 143 756 168 296 180 549 1 039 474
Total 215 526 135 592 130 722 140 349 164 794 178 220 186 162 1 151 365
2020 – Mode ferroviaire (passagers) 442 404 230 290 381 344 344 2 435
2020 – Traversier 1 634 915 963 988 1 851 1 601 1 201 9 153
2020 Plaisanciers – CRT 148 31 32 71 87 38 125 532
Total pour 2019 338 172 243 576 240 438 253 490 287 183 303 401 315 121 1 981 381
Date de modification :