Incidence des mesures frontalières et statistiques
Date : 29 avril 2020
Classification : non classifié
Secteur/agence : DGPS/ASFC
Mode aérien :
- Lorsqu’on examine les données d’une année à l’autre, on constate une baisse de 99% du nombre de voyageurs aériens en provenance des États-Unis par rapport à la même période en 2019.
- On a relevé une diminution des 97% du nombre de voyageurs aériens en provenance de pays autres que les États-Unis par rapport à la même période l’année dernière.
- 238 citoyens américains et 109 ressortissants étrangers voulant entrer au Canada depuis les États-Unis par voie aérienne ont été refoulés.
- 150 ressortissants étrangers en provenance de pays autres que les États-Unis ont aussi été refoulés.
- 438 voyageurs aériens ont répondu par l’affirmative aux questions visant à vérifier l’état de santé à l’échelle nationale, et 312 voyageurs ont été aiguillés par l’ASFC vers un agent de l’ASPC.
Modes terrestre, ferroviaire et maritime :
- Quand on regarde les données d’année en année, il y a eu une baisse globale de 83% du volume dans le mode routier par rapport à la même période l’année dernière.
- On a enregistré une diminution de 90% du nombre de voyageurs à l’échelle du pays et de tous les modes (y compris aérien) par rapport à la même période l’année dernière.
- Le nombre de personnes se déplaçant à bord d’un traversier a reculé de 100%.
- Le nombre de plaisanciers privés a diminué de 94%.
- Le service ferroviaire voyageurs a été suspendu jusqu’à nouvel ordre (baisse de 100 %).
- 2 049 citoyens américains et 194 autres ressortissants étrangers ont été refoulés à la frontière pour motif de voyage non essentiel.
- 194 voyageurs arrivant par modes terrestre, ferroviaire et maritime ont répondu par l’affirmative aux questions visant à vérifier l’état de santé à l’échelle nationale, et 144 voyageurs ont été aiguillés par l’ASFC vers un agent de l’ASPC
Opérations commerciales :
- L’ASFC a communiqué avec les transporteurs commerciaux pour s’assurer qu’ils comprennent les nouvelles exigences, et elle continue de travailler avec eux afin de veiller à ce qu’ils diffusent l’information à leurs employés (p. ex., aux camionneurs qui traversent la frontière).
- En ce qui concerne les efforts pour maintenir nos chaînes d’approvisionnement essentielles, l’ASFC assure la continuité du commerce transfrontalier en facilitant la circulation des marchandises, malgré un recul de 34% du transport par camion par rapport à la même période l’année dernière.
Demandeurs d’asile (du 21 mars au 28 avril) :
- Dix demandeurs d’asile souhaitant entrer au Canada ont reçu l’ordre de retourner aux États-Unis.
- Deux réfugiés ont été admis au Canada depuis les États-Unis à titre d’exception.
- Dix réfugiés ont été admis au Canada en provenance des États-Unis à titre d'exception à l'Entente sur les tiers pays sûrs.
Canadiens refoulés à la frontière américaine (en date du 28 avril) :
Quatre Canadiens ont été refoulés à la frontière américaine dans le mode aérien pour motif de voyage non essentiel, et 933 dans les modes terrestre, ferroviaire et maritime.
Service d’information sur la frontière (sur 27 avril) :
- Les voyageurs et les entreprises peuvent maintenant appeler la ligne téléphonique du Service d’information sur la frontière de l’ASFC 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour obtenir une réponse à leurs questions sur la frontière.
- Le Service a reçu 1 761 appels
- 85% d'appels nationaux vers 15% internationaux
- 70% liés aux voyageurs; 30% liés au commerce
- Les questions les plus courantes étaient liées à l'admissibilité, à la quarantaine obligatoire, aux Canadiens de retour (Snowbirds), aux voyages interprovinciaux, aux envois postaux retardés par les douanes, aux voyages en Alaska et sur le continent (frontière canado-américaine).
24/04/2019 | 25/04/2019 | 26/04/2019 | 27/04/2019 | 28/04/2019 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 26/04/2020 | 27/04/2020 | 28/04/2020 | ||
Voyageurs aériens (vols américains) | ||||||||
2019 | 53 815 | 56 857 | 58 712 | 52 385 | 59 108 | 57 617 | 51 259 | 389 753 |
2020 | 647 | 539 | 1 052 | 781 | 994 | 323 | 408 | 4 744 |
Variation en pourcentage | -98,80 % | -99,05 % | -98,21 % | -98,51 % | -98,32 % | -99,44 % | -99,20 % | -98,78 % |
Voyageurs aériens (Vols internationaux) | ||||||||
2019 | 54 012 | 54 355 | 60 928 | 70 425 | 67 473 | 56 495 | 49 661 | 413 349 |
2020 | 2 092 | 1 831 | 2 460 | 1 177 | 1 445 | 1 094 | 1 428 | 11 527 |
Variation en pourcentage | -96,13 % | -96,63 % | -95,96 % | -98,33 % | -97,86 % | -98,06 % | -97,12 % | -97,21 % |
Aviation générale – CRT | ||||||||
2019 | 664 | 580 | 430 | 388 | 708 | 581 | 555 | 3 906 |
2020 | 66 | 79 | 111 | 53 | 81 | 96 | 79 | 565 |
Variation en pourcentage | -90,06 % | -86,38 % | -74,19 % | -86,34 % | -88,56 % | -83,48 % | -85,77 % | -85,54 % |
2019 Routier | ||||||||
Camionneur | 21 326 | 21 783 | 21 038 | 9 924 | 5 613 | 16 165 | 20 380 | 116 229 |
Autres voyageurs | 109 396 | 118 566 | 143 756 | 168 296 | 180 549 | 113 614 | 97 376 | 931 553 |
Total | 130 722 | 140 349 | 164 794 | 178 220 | 186 162 | 129 779 | 117 756 | 1 047 782 |
2020 Routier | ||||||||
Camionneur | 13 960 | 13 945 | 12 977 | 6 911 | 4 027 | 10 254 | 13 360 | 75 434 |
Autres voyageurs | 6 182 | 6 166 | 6 229 | 4 380 | 3 286 | 5 923 | 6 357 | 38 523 |
Total | 20 142 | 20 111 | 19 206 | 11 291 | 7 313 | 16 177 | 19 717 | 113 957 |
Variation en pourcentage | -84,59 % | -85,67 % | -88,35 % | -93,66 % | -96,07 % | -87,53 % | -83,26 % | -89,12 % |
Ferroviaires de transport de passagers | ||||||||
2019 | 230 | 290 | 381 | 344 | 344 | 323 | 202 | 2 114 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variation en pourcentage | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Gare maritime | ||||||||
2019 | 963 | 988 | 1 851 | 1 601 | 1 201 | 842 | 644 | 8 090 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variation en pourcentage | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Plaisanciers – CRT | ||||||||
2019 | 32 | 71 | 87 | 38 | 125 | 56 | 53 | 462 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Variation en pourcentage | -100 % | 100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -94,34 % | -98,92 % |
Total | ||||||||
2019 Total | 240 438 | 253 490 | 287 183 | 303 401 | 315 121 | 245 693 | 220 130 | 1 865 456 |
2020 Total | 22 947 | 22 560 | 22 829 | 13 302 | 9 833 | 17 692 | 21 635 | 130 798 |
Variation en pourcentage | -90,46 % | -91,10 % | -92,05 % | -95,62 % | -96,88 % | -92,80 % | -90,17 % | -92,99 % |
- Date de modification :