Sondages éclairs ministériel résultats - Mai 2022
Le Sondage éclair ministériel permet de vérifier comment nous nous sentons en ce qui concerne notre environnement de travail actuel.
Merci à tous ceux et celles qui ont rempli le sondage éclair ministériel du mai 2022!
Avec 650 de soumissions, nous avons recueilli de nombreuses contributions utiles et informatives provenant de partout au sein de Sécurité publique Canada (SP). Les résultats ont été compilés dans différentes catégories démographiques, ainsi qu'une comparaison avec une série de sondages de l'an dernier.
Nous vous remercions encore de cette importante rétroaction. Votre participation et votre engagement continus sont la clé du succès de ces sondages.
La participation aux sondages éclairs est volontaire. Les renseignements recueillis servent à aider la haute direction à comprendre vos préoccupations. Les résultats sont agrégés afin de protéger la confidentialité des groupes de répondants et sont mis à la disposition de tous peu après l'achèvement du processus.
Le sondage éclair est mené plusieurs fois par année et viendra compléter les résultats beaucoup plus complets du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux.
Méthodologie :
- Les pourcentages totalisent les réponses indiquant « plutôt d'accord » et « fortement d'accord ».
- 0 % signifie qu'aucun des participants n'était d'accord avec l'énoncé.
Résultats
Secteurs
Question | SGM | SPC | BSM/AIE/SJ | SGUP | SSCN | SAPC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de participents | 150 | 98 | 31 | 178 | 68 | 125 | 650 |
Q1. Je suis heureux de travailler au sein de Sécurité publique | 82% | 81% | 94% | 81% | 90% | 89% | 84% |
Q2. Je sens que mon travail fait une différence. | 84% | 82% | 77% | 81% | 82% | 84% | 82% |
Q3. Je me sens appuyé au travail lorsque je suis confronté à des défis qui ont une incidence sur mon bien-être. | 76% | 79% | 84% | 78% | 85% | 86% | 80% |
Q4. J'ai de l'énergie à la fin de la journée. | 43% | 42% | 58% | 43% | 54% | 52% | 46% |
Q5. Je reçois le soutien et la rétroaction dont j'ai besoin pour mon perfectionnement professionnel en tant qu'employé. | 69% | 66% | 77% | 67% | 75% | 68% | 69% |
Q6. Mon/ma gestionnaire communique régulièrement avec moi pour me poser des questions sur mon bien-être et ma santé mentale. | 65% | 70% | 65% | 67% | 72% | 72% | 68% |
Q7. Je suis convaincu que la direction s'occupe des questions de diversité et d'inclusion en milieu de travail. | 69% | 67% | 65% | 69% | 71% | 72% | 69% |
Q8. Je sens que j'ai un accès équitable aux opportunités de carrière et de développement. | 67% | 64% | 58% | 57% | 68% | 65% | 63% |
Q9. Je suis favorable à l'adoption du cadre de milieu de travail hybride. | 70% | 57% | 68% | 55% | 62% | 64% | 62% |
Q10. Je suis d'avis que l'établissement futur des arrangements hybrides pour mon équipe sera fait de façon juste et équilibré. (NOUVEAU) | 66% | 57% | 81% | 58% | 59% | 74% | 64% |
Employés et gestionnaires
Question | Employés | Gestionnaires | SP |
---|---|---|---|
Nombre de participents | 438 | 212 | 650 |
Q1. Je suis heureux de travailler au sein de Sécurité publique | 86% | 82% | 84% |
Q2. Je sens que mon travail fait une différence. | 80% | 87% | 82% |
Q3. Je me sens appuyé au travail lorsque je suis confronté à des défis qui ont une incidence sur mon bien-être. | 82% | 75% | 80% |
Q4. J'ai de l'énergie à la fin de la journée. | 51% | 36% | 46% |
Q5. Je reçois le soutien et la rétroaction dont j'ai besoin pour mon perfectionnement professionnel en tant qu'employé. | 70% | 67% | 69% |
Q6. Mon/ma gestionnaire communique régulièrement avec moi pour me poser des questions sur mon bien-être et ma santé mentale. | 68% | 70% | 68% |
Q7. Je suis convaincu que la direction s'occupe des questions de diversité et d'inclusion en milieu de travail. | 66% | 75% | 69% |
Q8. Je sens que j'ai un accès équitable aux opportunités de carrière et de développement. | 61% | 68% | 63% |
Q9. Je suis favorable à l'adoption du cadre de milieu de travail hybride. | 62% | 62% | 62% |
Q10. Je suis d'avis que l'établissement futur des arrangements hybrides pour mon équipe sera fait de façon juste et équilibré. (NOUVEAU) | 63% | 66% | 64% |
Genre
Question | Femme | Homme | Genre varié | Préfère ne pas répondre | SP |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de participents | 389 | 201 | 5 | 55 | 650 |
Q1. Je suis heureux de travailler au sein de Sécurité publique | 88% | 81% | 80% | 69% | 84% |
Q2. Je sens que mon travail fait une différence. | 86% | 78% | 100% | 75% | 82% |
Q3. Je me sens appuyé au travail lorsque je suis confronté à des défis qui ont une incidence sur mon bien-être. | 84% | 78% | 80% | 62% | 80% |
Q4. J'ai de l'énergie à la fin de la journée. | 50% | 44% | 40% | 31% | 46% |
Q5. Je reçois le soutien et la rétroaction dont j'ai besoin pour mon perfectionnement professionnel en tant qu'employé. | 73% | 66% | 40% | 55% | 69% |
Q6. Mon/ma gestionnaire communique régulièrement avec moi pour me poser des questions sur mon bien-être et ma santé mentale. | 71% | 69% | 80% | 47% | 68% |
Q7. Je suis convaincu que la direction s'occupe des questions de diversité et d'inclusion en milieu de travail. | 74% | 68% | 40% | 42% | 69% |
Q8. Je sens que j'ai un accès équitable aux opportunités de carrière et de développement. | 68% | 60% | 40% | 44% | 63% |
Q9. Je suis favorable à l'adoption du cadre de milieu de travail hybride. | 68% | 56% | 60% | 38% | 62% |
Q10. Je suis d'avis que l'établissement futur des arrangements hybrides pour mon équipe sera fait de façon juste et équilibré. (NOUVEAU) | 70% | 60% | 60% | 42% | 64% |
Groupes professionnels
Question | AS | IT | EC | EX | FI | IS | PE | PM | Autre | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de participents | 135 | 21 | 192 | 52 | 13 | 63 | 27 | 122 | 25 | 650 |
Q1. Je suis heureux de travailler au sein de Sécurité publique | 88% | 86% | 81% | 83% | 92% | 92% | 81% | 84% | 72% | 84% |
Q2. Je sens que mon travail fait une différence. | 83% | 81% | 78% | 92% | 85% | 86% | 81% | 84% | 80% | 82% |
Q3. Je me sens appuyé au travail lorsque je suis confronté à des défis qui ont une incidence sur mon bien-être. | 82% | 76% | 82% | 67% | 85% | 83% | 74% | 82% | 72% | 80% |
Q4. J'ai de l'énergie à la fin de la journée. | 53% | 29% | 45% | 27% | 38% | 54% | 48% | 48% | 44% | 46% |
Q5. Je reçois le soutien et la rétroaction dont j'ai besoin pour mon perfectionnement professionnel en tant qu'employé. | 72% | 76% | 69% | 62% | 92% | 63% | 70% | 70% | 56% | 69% |
Q6. Mon/ma gestionnaire communique régulièrement avec moi pour me poser des questions sur mon bien-être et ma santé mentale. | 67% | 76% | 71% | 54% | 85% | 71% | 63% | 69% | 60% | 68% |
Q7. Je suis convaincu que la direction s'occupe des questions de diversité et d'inclusion en milieu de travail. | 78% | 67% | 65% | 73% | 77% | 68% | 70% | 67% | 56% | 69% |
Q8. Je sens que j'ai un accès équitable aux opportunités de carrière et de développement. | 64% | 62% | 63% | 58% | 77% | 62% | 70% | 61% | 64% | 63% |
Q9. Je suis favorable à l'adoption du cadre de milieu de travail hybride. | 68% | 48% | 53% | 60% | 85% | 67% | 70% | 61% | 84% | 62% |
Q10. Je suis d'avis que l'établissement futur des arrangements hybrides pour mon équipe sera fait de façon juste et équilibré. (NOUVEAU) | 71% | 48% | 59% | 71% | 62% | 76% | 59% | 57% | 76% | 64% |
Groupes d'EE-en quête d'équité
Question | Femme | Personnes handicapées | Personnes autochtones | Minorités visibles | LGBTQ2S+ | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de participents | 389 | 51 | 16 | 90 | 48 | 650 |
Q1. Je suis heureux de travailler au sein de Sécurité publique | 88% | 80% | 88% | 80% | 85% | 84% |
Q2. Je sens que mon travail fait une différence. | 86% | 86% | 81% | 78% | 75% | 82% |
Q3. Je me sens appuyé au travail lorsque je suis confronté à des défis qui ont une incidence sur mon bien-être. | 84% | 78% | 88% | 72% | 79% | 80% |
Q4. J'ai de l'énergie à la fin de la journée. | 50% | 37% | 38% | 46% | 35% | 46% |
Q5. Je reçois le soutien et la rétroaction dont j'ai besoin pour mon perfectionnement professionnel en tant qu'employé. | 73% | 73% | 81% | 59% | 65% | 69% |
Q6. Mon/ma gestionnaire communique régulièrement avec moi pour me poser des questions sur mon bien-être et ma santé mentale. | 71% | 71% | 63% | 58% | 77% | 68% |
Q7. Je suis convaincu que la direction s'occupe des questions de diversité et d'inclusion en milieu de travail. | 74% | 73% | 63% | 57% | 63% | 69% |
Q8. Je sens que j'ai un accès équitable aux opportunités de carrière et de développement. | 68% | 49% | 63% | 52% | 67% | 63% |
Q9. Je suis favorable à l'adoption du cadre de milieu de travail hybride. | 68% | 53% | 63% | 59% | 54% | 62% |
Q10. Je suis d'avis que l'établissement futur des arrangements hybrides pour mon équipe sera fait de façon juste et équilibré. (NOUVEAU) | 70% | 63% | 75% | 59% | 46% | 64% |
- Date de modification :