Interdiction d’entrée pour les personnes voyageant au Canada par voie aérienne ou par voie maritime (en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Classification : Non classifié
Direction générale/organisme : Direction générale des voyageurs/Agence des services frontaliers du Canada
Réponses suggérées :
- Depuis le 22 mars (tel que signé jusqu’au 30 juin), il est interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada par voie aérienne ou voie maritime. Il existe des exceptions pour les ressortissants étrangers qui répondent aux deux critères suivants :
- ils entrent à des fins autres que des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire;
- ils ont séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada durant la période de 14 jours précédant la date à laquelle ils cherchent à entrer au Canada.
- Il existe un certain nombre d’autres exceptions, notamment les suivantes :
- les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada;
- les personnes inscrites comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens;
- l’équipage des compagnies aériennes et maritimes;
- les passagers en route vers un autre pays qui transitent par le Canada.
- Nonobstant les exceptions, tous les ressortissants étrangers sont interdits d’entrée s’ils présentent de la fièvre et de la toux, ou de la fièvre et des difficultés respiratoires.
- Des restrictions et des exceptions particulières s’appliquent pour les personnes qui entrent au Canada en provenance des États-Unis.
Contexte
L’Agence des services frontaliers du Canada travaille de concert avec ses homologues du gouvernement du Canada à l’élaboration de l’approche pangouvernementale de lutte contre la pandémie de COVID-19.
Affaires mondiales Canada met à jour de façon continue ses directives aux voyageurs au moyen des Conseils de santé aux voyageurs afin d’informer les Canadiens au sujet des pays où le niveau de risque pour la santé associé à la COVID-19 est élevé. Affaires mondiales Canada surveille activement les mesures d’intervention mises en œuvre dans les différents pays à l’échelle mondiale qui pourraient avoir des répercussions sur les voyageurs et procède à la mise à jour régulière de ses Conseils aux voyageurs et avertissements pour tous les pays.
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a publié un avertissement officiel aux voyageurs à l’étranger recommandant d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19, bon nombre de gouvernements ont mis en œuvre des restrictions spéciales d’entrée et de sortie pour leur territoire. De nouvelles restrictions pourraient être imposées et gravement perturber les plans de voyage des Canadiens. Le gouvernement du Canada recommande ainsi aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre.
À l’appui de ces mesures, Transports Canada a annoncé la mise en œuvre de nouvelles mesures liées aux navires de croisière naviguant dans les eaux canadiennes, notamment le report de la saison des navires de croisière au Canada, du 2 avril 2020 au 1er juillet 2020, au plus tôt. Ce report s’appliquera aux navires de croisière capables de transporter plus de 500 passagers et membres d’équipage. De plus, compte tenu la capacité limitée en matière de santé publique dans les collectivités du Nord du Canada, la saison des navires de croisière ayant des arrêts dans l’Arctique canadien sera reportée pour toute la saison cette année.
Restrictions relatives aux personnes voyageant au Canada par voie aérienne et par voie maritime
Plus récemment, le 22 mars, un décret est entré en vigueur restreignant les voyages au Canada par voie aérienne et voie maritime pour les ressortissants étrangers. Des exceptions sont prévues pour les ressortissants étrangers qui respectent les deux critères suivants : 1) ils entrent à des fins autres que des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire et 2) ils ont séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada au cours des 14 derniers jours.
Exceptions
En plus des personnes qui ont séjourné aux États-Unis ou au Canada au cours des 14 derniers jours, les exceptions à ces restrictions comprennent :
- les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada;
- les personnes inscrites en tant qu’Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
- les personnes détentrices d’une autorisation écrite d’un agent consulaire du gouvernement du Canada leur permettant d’entrer au Canada en vue du regroupement des membres d’une même famille immédiate;
- l’équipage des compagnies aériennes et maritimes;
- les diplomates et les membres de leur famille immédiate, y compris les représentants des Nations Unies et d’autres organisations internationales dont fait partie le Canada;
- les ressortissants étrangers invités par le gouvernement canadien à apporter leur aide dans les interventions de lutte contre la COVID-19;
- les personnes arrivant à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- les membres des Forces canadiennes, les forces étrangères présentes au Canada et les membres de leur famille;
- les personnes protégées détentrices d’un titre de voyage pour réfugié au sens de la Convention;
- les citoyens français de Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’ont séjourné qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada au cours des 14 jours précédant la date à laquelle ils cherchent à entrer au Canada;
- les personnes qui, de l’avis de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, ne présentent pas de risque de danger grave pour la santé publique, ou qui fourniront des services essentiels pendant leur séjour au Canada;
- les passagers en route vers un autre pays qui transitent par le Canada.
Nonobstant les exceptions, tous les ressortissants étrangers sont interdits d’entrée s’ils présentent de la fièvre et de la toux, ou de la fièvre et des difficultés respiratoires.
En ce qui concerne la frontière canado-américaine, les deux gouvernements ont convenu de restreindre temporairement tous les passages non essentiels à la frontière le 18 mars 2020. Un décret est entré en vigueur le 21 mars et les voyageurs ne sont ainsi plus autorisés à traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada à des fins touristiques, récréatives ou de divertissement. Les deux gouvernements ont également convenu que les voyages essentiels demeurent autorisés et ont reconnu qu’il est essentiel de maintenir les chaînes d’approvisionnement entre les deux pays. Ces chaînes d’approvisionnement visent à faire en sorte que les populations des deux côtés de la frontière aient accès à de la nourriture, à du carburant et à des médicaments essentiels.
Personnes-ressources :
Préparé par : Jayden Robertson, conseiller principal en matière de programmes, Direction générale des voyageurs, 613-854-4541
Approuvé par : Calvin Christiansen, directeur général, Direction générale des voyageurs, 613-954-6990
2020 | 14 mars 2020 | 15 mars 2020 | 16 mars 2020 | 17 mars 2020 | 18 mars 2020 | 19 mars 2020 | 20 mars 2020 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 mars 2019 | 17 mars 2019 | 18 mars 2019 | 19 mars 2019 | 20 mars 2019 | 21 mars 2019 | 22 mars 2019 | |
Voyageurs aériens (transfrontalier) | ||||||||
2020 | 45 541 | 48 667 | 43 765 | 40 765 | 35 648 | 30 748 | 27 827 | 272 961 |
2019 | 56 194 | 61 320 | 61 820 | 56 667 | 55 174 | 59 561 | 61 287 | 412 023 |
Pourcentage de changement | -18,96 % | -20,63 % | -22,77 % | -28,06 % | -35,39 % | -48,38 % | -54,6 % | -33,75 % |
Voyageurs aériens (international) | ||||||||
2020 | 71 677 | 66 611 | 62 108 | 55 430 | 52 493 | 52 054 | 53 863 | 414 236 |
2019 | 74 438 | 74 739 | 62 261 | 58 827 | 58 079 | 56 375 | 63 523 | 448 242 |
Pourcentage de changement | -3,71 % | -10,88 % | -0,25 % | -5,77 % | -9,62 % | -7,66 % | -15,21 % | -7,59 % |
Mode routier | ||||||||
2020 | 84 031 | 71 324 | 77 844 | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 | 553 076 |
2019 | 196 688 | 196 231 | 121 572 | 114 620 | 124 800 | 126 189 | 150 037 | 1 030 137 |
Pourcentage de changement | -57,28 % | -63,65 % | -35,97 % | -32,55 % | -33,45 % | -37,15 % | -46,55 % | -46,31 % |
Mode ferroviaire (passager) | ||||||||
2020 | 72 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
2019 | 259 | 172 | 281 | 192 | 245 | 215 | 312 | 1 676 |
Pourcentage de changement | -72,2 % | -57,56 % | -85,05 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -88,78 % |
Traversier | ||||||||
2020 | 441 | 301 | 288 | 259 | 261 | 248 | 232 | 2 030 |
2019 | 1 012 | 818 | 684 | 594 | 558 | 822 | 1 169 | 5 657 |
Pourcentage de changement | -56,42 % | -62,2 % | -57,89 % | -56,4 % | -53,23 % | -69,83 % | -80,15 % | -64,12 % |
Total | ||||||||
2020 | 201 762 | 186 976 | 184 047 | 173 765 | 171 458 | 162 359 | 162 123 | 1 242 490 |
2019 | 328 591 | 333 280 | 246 618 | 230 900 | 238 856 | 243 162 | 276 328 | 1 897 735 |
Pourcentage de changement | -38,6 % | -43,9 % | -25,37 % | -24,74 % | -28,22 % | -33,23 % | -41,33 % | -34,53 % |
Maladie Coronavirus (COVID-19) - Tableau de bord des voyageurs quotidien - 20 mars 2020
Description de l’image
14 mars 2020 | 15 mars 2020 | 16 mars 2020 | 17 mars 2020 | 18 mars 2020 | 19 mars 2020 | 20 mars 2020 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 – Voyageurs aériens (transfrontalier) | 45 541 | 48 667 | 43 765 | 40 765 | 35 648 | 30 748 | 27 827 | 272 961 |
2020 – Voyageurs aériens (international) | 71 677 | 66 611 | 62 108 | 55 430 | 52 493 | 52 054 | 53 863 | 414 236 |
2020 – Mode routier | 84 031 | 71 324 | 77 844 | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 | 553 076 |
2020 – Mode ferroviaire (passager) | 72 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
2020 – Traversier | 441 | 301 | 288 | 259 | 261 | 248 | 232 | 2 030 |
Total pour 2020 | 201 762 | 186 976 | 184 047 | 173 765 | 171 458 | 162 359 | 162 123 | 1 242 490 |
16 mars 2019 | 17 mars 2019 | 18 mars 2019 | 19 mars 2019 | 20 mars 2019 | 21 mars 2019 | 22 mars 2019 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 – Voyageurs aériens (transfrontalier) | 56 194 | 61 320 | 61 820 | 56 667 | 55 174 | 59 561 | 61 287 | 412 023 |
2019 – Voyageurs aériens (international) | 74 438 | 74 739 | 62 261 | 58 827 | 58 079 | 56 375 | 63 523 | 448 242 |
2019 – Mode routier | 196 688 | 196 231 | 121 572 | 114 620 | 124 800 | 126 189 | 150 037 | 1 030 137 |
2019 – Mode ferroviaire (passager) | 259 | 172 | 281 | 192 | 245 | 215 | 312 | 1 676 |
2019 – Traversier | 1 012 | 818 | 684 | 594 | 558 | 822 | 1 169 | 5 657 |
Total pour 2019 | 328 591 | 333 280 | 246 618 | 230 900 | 238 856 | 243 162 | 276 328 | 1 897 735 |
14 mars | 15 mars | 16 mars | 17 mars | 18 mars | 19 mars | 20 mars | Total 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | ||||||||
Citoyen canadien | 4 907 | 3 974 | 4 023 | 3 080 | 3 760 | 3 023 | 3 799 | 26 566 |
RP canadien | 135 | 106 | 116 | 101 | 116 | 97 | 100 | 771 |
Ressortissant | 1 837 | 1 363 | 1 305 | 1 029 | 989 | 622 | 663 | 7 808 |
Total | 6 879 | 5 443 | 5 444 | 4 210 | 4 865 | 3 742 | 4 562 | 35 145 |
Québec | ||||||||
Citoyen canadien | 4 485 | 5 025 | 5 715 | 5 235 | 7 027 | 7 170 | 8 123 | 42 780 |
RP canadien | 123 | 132 | 157 | 103 | 140 | 88 | 116 | 859 |
Ressortissant | 1 529 | 1 789 | 1 372 | 1 272 | 822 | 778 | 0 | 7 562 |
Total | 6 137 | 6 946 | 7 244 | 6 610 | 7 989 | 8 036 | 8 239 | 51 201 |
Nord de l’Ontario | ||||||||
Citoyen canadien | 9 621 | 8 743 | 8 433 | 8 584 | 10 512 | 10 932 | 11 423 | 68 248 |
RP canadien | 194 | 125 | 163 | 152 | 142 | 101 | 122 | 999 |
Ressortissant | 2 065 | 1 405 | 1 436 | 1 122 | 932 | 800 | 790 | 8 550 |
Total | 11 880 | 10 273 | 10 032 | 9 858 | 11 586 | 11 833 | 12 335 | 77 797 |
Sud de l’Ontario | ||||||||
Citoyen canadien | 23 857 | 22 952 | 27 304 | 29 535 | 31 638 | 31 478 | 29 513 | 196 277 |
RP canadien | 1 706 | 1 111 | 1 615 | 1 909 | 1 921 | 1 743 | 1 918 | 11 923 |
Ressortissant | 12 470 | 8 355 | 7 219 | 6 325 | 5 108 | 3 890 | 3 661 | 47 028 |
Total | 38 033 | 32 418 | 36 138 | 37 769 | 38 667 | 37 111 | 35 092 | 255 228 |
Prairies | ||||||||
Citoyen canadien | 3 781 | 4 745 | 5 451 | 6 629 | 7 953 | 7 784 | 8 255 | 44 598 |
RP canadien | 407 | 297 | 261 | 302 | 404 | 409 | 378 | 2 458 |
Ressortissant | 1 391 | 1 180 | 1 233 | 1 271 | 1 028 | 873 | 778 | 7 754 |
Total | 5 579 | 6 222 | 6 945 | 8 202 | 9 385 | 9 066 | 9 411 | 54 810 |
Pacifique | ||||||||
Citoyen canadien | 8 123 | 6 325 | 7 666 | 6 941 | 6 984 | 6 970 | 7 246 | 50 255 |
RP canadien | 519 | 401 | 442 | 489 | 466 | 457 | 459 | 3 233 |
Ressortissant | 5 911 | 3 556 | 3 516 | 3 132 | 2 664 | 2 050 | 2 079 | 22 908 |
Total | 14 553 | 10 282 | 11 624 | 10 562 | 10 114 | 9 477 | 9 784 | 76 396 |
Total global | 83 061 | 71 584 | 77 427 | 77 211 | 82 606 | 79 265 | 79 423 | 550 577 |
14 mars | 15 mars | 16 mars | 17 mars | 18 mars | 19 mars | 20 mars | Total 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camionneur | 9 762 | 5 697 | 15 369 | 19 750 | 21 007 | 20 566 | 19 080 | 111 231 |
Autre voyageur | 74 269 | 65 627 | 62 475 | 57 561 | 62 049 | 58 743 | 61 121 | 441 845 |
Total | 84 031 | 71 324 | 77 844 | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 | 553 076 |
Voyageurs | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | |
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
2020 | 84 031 | 71 324 | 77 844 | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 |
2019 | 196 688 | 196 231 | 121 572 | 114 620 | 124 800 | 126 189 | 150 037 |
17 mars 2020 | 18 mars 2020 | 19 mars 2020 | 20 mars 2020 | 21 mars 2020 | 22 mars 2020 | 23 mars 2020 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 – Voyageurs aériens (États‑Unis) | 40 765 | 35 648 | 30 748 | 27 827 | 22 546 | 20 999 | 11 744 | 190 277 | |
2020 – Voyageurs aériens (international) | 55 430 | 52 493 | 52 054 | 53 863 | 54 118 | 42 060 | 21 402 | 331 420 | |
2020 – Mode routier | Camionneurs | 19 751 | 21 007 | 20 566 | 19 082 | 9 152 | 5 522 | 12 767 | 107 847 |
Autres voyageurs | 57 560 | 62 049 | 58 743 | 61 119 | 43 615 | 36 251 | 25 374 | 344 711 | |
Total | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 | 52 767 | 41 773 | 38 141 | 452 558 | |
2020 – Mode ferroviaire (passagers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 – Traversier | 259 | 261 | 248 | 232 | 170 | 153 | 142 | 1 465 | |
Total pour 2020 | 173 765 | 171 458 | 162 359 | 162 123 | 129 601 | 104 985 | 71 429 | 975 720 |
19 mars 2019 | 20 mars 2019 | 21 mars 2019 | 22 mars 2019 | 23 mars 2019 | 24 mars 2019 | 25 mars 2019 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 – Voyageurs aériens (États-Unis) | 56 667 | 55 174 | 59 561 | 61 287 | 55 271 | 60 057 | 59 974 | 407 991 |
2019 – Voyageurs aériens (international) | 58 827 | 58 079 | 56 375 | 63 523 | 72 608 | 74 253 | 61 975 | 445 640 |
2019 – Mode routier | 114 620 | 124 800 | 126 189 | 150 037 | 172 930 | 167 576 | 121 494 | 977 646 |
2019 – Mode ferroviaire (passagers) | 192 | 245 | 215 | 312 | 291 | 325 | 360 | 1 940 |
2019 – Traversier | 594 | 558 | 822 | 1 169 | 1 661 | 1 350 | 1 034 | 7 188 |
Total pour 2019 | 230 900 | 238 856 | 243 162 | 276 328 | 302 761 | 303 561 | 244 837 | 1 840 405 |
- Date de modification :