Incidence des mesures frontalières et statistiques
Classification : Non classifié
Direction générale/organisme : Direction générale de la politique stratégique/Agence des services frontaliers du Canada
Mode aérien (en date du 23 mars)
- Lorsque l’on examine les données d’une année à l’autre, on observe une diminution de 80 % du nombre de voyageurs aériens en provenance des États-Unis par rapport à la même période en 2019.
- On observe également une diminution de 65 % du nombre de voyageurs aériens internationaux en provenance d’autres pays (autres que les États-Unis) pour la même période.
- Parmi les voyageurs aériens en provenance des États-Unis, 35 citoyens américains et 22 ressortissants étrangers se sont vus refuser l’entrée au Canada.
- En tout, 35 ressortissants étrangers en provenance d’autres pays que les États-Unis se sont également vus refuser l’entrée au Canada.
- En tout, 139 voyageurs aériens ont répondu positivement aux questions de contrôle relatives à la santé à l’échelle nationale et 149 voyageurs ont été aiguillés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) vers un agent de quarantaine de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
Modes routier, ferroviaire et maritime (en date du 23 mars)
- Il y a eu une diminution de 71 % du nombre de voyageurs à l’échelle du pays et pour tous les modes (y compris le mode aérien), à l’exception de certains points d’entrée où il y a eu un afflux de retraités migrateurs (snowbirds) revenant au pays.
- On a observé une diminution générale de 69 % du volume pour le mode routier comparativement à la même période l’an dernier.
- Le nombre de personnes voyageant par traversier a connu une diminution de 86 % pour la même période.
- Les services ferroviaires voyageurs ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre (diminution de 100 %).
- En tout, 175 citoyens américains et 15 autres ressortissants étrangers se sont vus refuser l’entrée en raison d’un voyage non essentiel.
- En tout, 28 voyageurs arrivés par l’un de ces modes ont répondu positivement aux questions de contrôle relatives à la santé à l’échelle nationale et 10 voyageurs ont été aiguillés par l’ASFC vers un agent de quarantaine de l’ASPC.
Opérations du secteur commercial
- L’ASFC a communiqué avec les transporteurs commerciaux afin de s’assurer que ceux-ci comprennent les nouvelles exigences, et poursuit la collaboration avec eux pour veiller à ce que l’information soit transmise à leurs employés (p. ex. camionneurs qui traversent la frontière).
- À l’heure actuelle, les régions de l’ASFC indiquent que le trafic commercial demeure stable. Les chaînes d’approvisionnement essentielles sont donc maintenues.
Demandeurs d’asile (en date du 23 mars)
- Un demandeur d’asile entrant au Canada par la frontière terrestre a été retourné aux États-Unis.
- Deux demandeurs d’asile (un arrivant par voie aérienne et un par voie terrestre) ont été admis au Canada en vertu des exceptions stipulées dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Un migrant irrégulier tenant d’entrer aux États-Unis a été retourné au Canada.
Canadiens refoulés à la frontière américaine (en date du 23 mars)
- En tout, 8 Canadiens ont été refoulés à la frontière américaine dans le mode aérien en raison d’un voyage non essentiel, et 100 Canadiens dans les modes terrestre, ferroviaire et maritime.
Service d’information sur la frontière (en date du 21 mars)
- La ligne téléphonique du Service d’information sur la frontière de l’ASFC est maintenant accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de répondre aux demandes de renseignements des voyageurs.
- L’ASFC a déjà observé une augmentation de 10 à 15 % du volume d’appels depuis l’entrée en vigueur des restrictions.
19 mars 2019 | 20 mars 2019 | 21 mars 2019 | 22 mars 2019 | 23 mars 2019 | 24 mars 2019 | 25 mars 2019 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mars 2020 | 18 mars 2020 | 19 mars 2020 | 20 mars 2020 | 21 mars 2020 | 22 mars 2020 | 23 mars 2020 | ||
Voyageurs aériens (États-Unis) | ||||||||
2019 | 56 667 | 55 174 | 59 561 | 61 287 | 55 271 | 60 057 | 59 974 | 407 991 |
2020 | 40 765 | 35 648 | 30 748 | 27 827 | 22 546 | 20 999 | 11 744 | 190 277 |
Pourcentage de changement | -28,06 % | -35,39 % | -48,38 % | -54,6 % | -59,21 % | -65,03 % | -80,42 % | -53,36 % |
Voyageurs aériens (international) | ||||||||
2019 | 58 827 | 58 079 | 56 375 | 63 523 | 72 608 | 74 253 | 61 975 | 445 640 |
2020 | 55 430 | 52 493 | 52 054 | 53 863 | 54 118 | 42 060 | 21 402 | 331 420 |
Pourcentage de changement | -5,77 % | -9,62 % | -7,66 % | -15,21 % | -25,47 % | -43,36 % | -65,47 % | -25,63 % |
Mode routier | ||||||||
2019 | 114 620 | 124 800 | 126 189 | 150 037 | 172 930 | 167 576 | 121 494 | 977 646 |
2020 Camionneurs | 19 751 | 21 007 | 20 566 | 19 082 | 9 152 | 5 522 | 12 767 | 107 847 |
2020 Autres voyageurs | 57 560 | 62 049 | 58 743 | 61 119 | 43 615 | 36 251 | 25 374 | 344 711 |
2020 Total | 77 311 | 83 056 | 79 309 | 80 201 | 52 767 | 41 773 | 38 141 | 452 558 |
Pourcentage de changement | -32,55 % | -33,45 % | -37,15 % | -46,55 % | -69,49 % | -75,07 % | -68,61 % | -53,71 % |
Mode ferroviaire (passagers) | ||||||||
2019 | 192 | 245 | 215 | 312 | 291 | 325 | 360 | 1 940 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pourcentage de changement | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Traversier | ||||||||
2019 | 594 | 558 | 822 | 1 169 | 1 661 | 1 350 | 1 034 | 7 188 |
2020 | 259 | 261 | 248 | 232 | 170 | 153 | 142 | 1 465 |
Pourcentage de changement | -56,4 % | -53,23 % | -69,83 % | -80,15 % | -89,77 % | -88,67 % | -86,27 % | -79,62 |
Total | ||||||||
Total pour 2019 | 230 900 | 238 856 | 243 162 | 276 328 | 302 761 | 303 561 | 244 837 | 1 840 405 |
Total pour 2020 | 173 765 | 171 458 | 162 359 | 162 123 | 129 601 | 104 985 | 71 429 | 975 720 |
Pourcentage de changement | -24,74 % | -28,22 % | -33,23 % | -41,33 % | -57,19 % | -65,42 % | -70,83 % | -46,98 % |
- Date de modification :