Observations : |
Pluriannuel : 2004/2005 à 2010/2011.
Accord initial signé au 4e trimestre de l'exercice financier 2003/2004, avant la mise en place de la Divulgation proactive.
Accord initial - 9 676 380,82 $.
Modification # 1, augmentation de 34 320 $, total revisé 9 710 700,82 $.
Modification # 2, augmentation de 108 514 $, total révisé 9 819 214,82 $.
Modification # 3, augmentation de 41 524,29 $, total révisé 9 860 739,11 $.
Modification # 4, augmentation de 21 666,26 $, total révisé 9 882 405,37 $.
Modification # 5, augmentation de 2 046 150,95 $, total révisé de 11 928 556,32 $.
Modifcation # 6, augmentation de 555 149,05 $, total révisé 12 483 705,37 $.
Modification # 7, augmentation de 2 678 676,00 $, total révisé 15 162 381,37 $.
Modification # 8, augmentation de 166 660 $, total révisé 15 329 041,37 $. |