Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
House, Andrew - Chef de cabinet
Dépenses de voyage
Pour : | House, Andrew, Chef de cabinet |
---|---|
But : | Assister à des réunions avec le ministre Toews |
Date(s) : | 2013-06-25-27 juin 2013 |
Destination(s) : | Calgary (AB) |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 1 160,54 $ |
Autre transport | 292,87 $ |
Hébergement | 520,34 $ |
Repas et effets connexes | 194,85 $ |
Autre | 36,19 $ |
* Total : | 2 204,79 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :