Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
House, Andrew - Chef de cabinet
Dépenses de voyage
Pour : | House, Andrew, Chef de cabinet |
---|---|
But : | Assister à des réunions avec le ministre de la Sécurité publique Canada. |
Date(s) : | 2015-02-03-6 février 2015 |
Destination(s) : | Londres, Angleterre |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 1 310,18 $ |
Hébergement | 1 817,89 $ |
Repas et effets connexes | 714,07 $ |
Autre | 114,72 $ |
* Total : | 3 956,86 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :